IRON   A B
1 05.9000.0101 4" 1-1/4"
2 05.9000.0701 6-1/2" 2"
3 05.9010.0001 4" 2-5/8"
4 05.0265.1501 4-1/8" 1-5/8"
5 06.3000.0251 1-3/8"  
6 06.3010.0251 1-3/8"  
7 06.3020.0201 7/8"  
8 06.3020.0301 1-1/8"  
9 06.3020.0401 1-5/8"  
10 06.3030.0001 3-1/2" 1"
11 16.6000.0001 3" 2"
12 18.1400.0851 3-1/2" 1-3/8"
13 18.1400.1451 5-3/4" 2-1/8"
14 25.0100.0001 3-3/4" 1-3/4"
 
Click 2 View Finishes