BRASS   A B C D
1 15.127.132 11/16" 1/2" 7/16"  
1 15.127.152 3/4" 5/8" 1/2"  
1 15.127.172 13/16" 11/16" 1/2"  
1 15.127.192 7/8" 3/4" 5/8"  
1 15.127.212 1" 13/16" 11/16"  
1 15.127.232 1" 15/16" 3/4"  
1 15.127.252 1" 1" 3/4"  
1 15.127.272 1-3/16" 1-1/16" 7/8"  
1 15.127.302 1-1/4" 1-3/16" 15/16"  
1 15.127.352 1-3/8" 1-3/8" 1-1/8"  
2 15.128.192 1-13/16" 3/4" 5/8" 3/4"
2 15.128.252 2-1/4" 1" 13/16" 1"
2 15.128.322 2-11/16" 1-1/4" 1-3/16" 1-1/4"
3 15.129.182 1"     3/4"
3 15.129.252 1-11/16"     1"
3 15.129.322 2-1/8"     1-1/4"
4 15.130.202 1-7/8" 3/4" 5/8" 3/4"
4 15.130.252 2-5/16" 1" 13/16" 1"
4 15.130.302 2-5/8" 1-1/4" 15/16" 1-1/4"
5 15.131.132 7/8" 9/16" 3/8"  
5 15.131.152 1" 5/8" 7/16"  
5 15.131.172 1-1/16" 11/16" 1/2"  
5 15.131.192 1-1/8" 3/4" 9/16"  
5 15.131.212 1-3/16" 13/16" 5/8"  
5 15.131.232 1-1/4" 15/16" 11/16"  
5 15.131.252 1-1/4" 1" 13/16"  
5 15.131.272 1-1/4" 1-1/8" 7/8"  
5 15.131.302 1-1/2" 1-3/16" 15/16"  
5 15.131.352 1-9/16" 1-3/8" 1-1/8"  
5 15.131.402 1-5/8" 1-5/8" 1-3/8"  
6 15.0C5L.0452   1-3/4"    
7 25.145.152 1-1/16" 5/8" 3/8"  
7 25.145.202 1-1/4" 13/16" 13/16"  
7 25.145.252 1-3/8" 1" 1"  
7 25.145.452 1-7/8" 1-1/8" 1-1/8"  
8 25.217.2 3/4" 1-1/16" 2-3/16"  
 
Click 2 View Finishes