IRON SQ = Square Hole
KH = Keyhole
A B
1 08.9.141.18 5-1/2" 3/4"
2 08.9.201.18 7-3/16" 15/16"
3 SQ 08.117.141 5-15/16" 3/4"
3 KH 08.117.141.18 5-15/16" 11/16"
4 SQ 08.117.201 8-1/16" 15/16"
4 KH 08.117.201.18 8-1/16" 15/16"
5 SQ 08.240.1 6-3/4" 1-1/4"
5 KH 08.240.18 6-3/4" 1-1/4"
6 08.401 18-9/16" 1-1/8"
7 08.551.1 9" 1-1/4"
8 08.1255.1 11-1/2" 1"
9 08.1257.1 8" 1"
10 SQ 08.1277.1 4-1/2" 1"
10 KH 08.1277.18 4-1/2" 1"
11 08.2044.261 10-1/4" 1-5/8"
12 08.2044.371 14-1/2" 1-5/8"
13 08.2044.561 22-1/4" 1-5/8"
14 08.2053.201 8-1/2" 1-1/16"
15 08.2053.281 11" 1-1/4"
16 08.9876.131 5-1/8" 1-1/16"
17 08.9876.171 6-3/4" 1"
18 08.9877.18 6-3/8" 1-1/8"
19 08.9881.1 7-3/4" 1-1/16"
20 08.0066.1401 5-1/2" 3/4"
20 08.0066.1701 6-3/4" 7/8"
21 08.0073.0381 15-3/16" 2-1/4"
22 08.0068.0361 14-1/8" 1-3/4"
23 08.5166.1301 5-1/8" 1-1/2"
 
Click 2 View Finishes