IRON   A B C
1 05.60.651 2-5/16" 2-1/2"  
2 05.223.1 2-1/8" 2-3/4"  
3 05.0603.00K1 2" 4-1/2"  
4 05.0606.00K1 2" 5-7/8"  
5 05.3139.1 3-5/16"   5-3/8"
6 05.3140.00K1 2-7/16"   5-1/2"
7 05.8030.1 3-3/4" 4-1/2"  
8 05.8040.1 3-3/8" 2-1/2" 4-7/16"
9 05.39.31 1-5/8" 1-3/16"  
10 05.39.41 2" 1-1/2"  
11 05.39.51 2-1/4" 1-13/16"  
12 05.39.61 2-5/8" 2-3/16"  
13 05.51.451 1-11/16" 1-13/16"  
13 05.51.521 1-15/16" 2-1/16"  
13 05.51.651 2-3/8" 2-11/16"  
14 05.51.801 2-5/8" 3-1/4"  
 
Click 2 View Finishes